
Charlotte Hornets
7:00PM

Washington Wizards
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks (126-128) | NBA
Oct 8 | Motion Station
|
|||
| |
Резиме: Chicago Bulls - Phoenix Suns (124-117) | NBA
Oct 8 | Motion Station
|
|||
| |
Резиме: Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans (110-116) | NBA
Oct 7 | Motion Station
|
|||
| |
Резиме: Detroit Pistons - Phoenix Suns (109-107) | NBA
Oct 6 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Покажи још других (+1) | ||||
| Western Conference | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Phoenix Suns | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Sacramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Golden State Warriors | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Northwest Division | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |















