
Gornik Walbrzych
12:00PM

Torun
| 2026 | |
| |
Highlights: Legia - Galatasaray (79-72) | Champions League
Nov 4 | Basketball Champions League
|
| |
Highlights: Cibona - Legia (77-95) | Champions League
Oct 20 | Basketball Champions League
|
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Dziki Warszawa | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Szczecin | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | Gdynia | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Zielona Gora | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | GTK Gliwice | 7 | 3 | 4 | ||
| 8 | Anwil Wloclawek | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | Legia | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | Gornik Walbrzych | 6 | 3 | 2 | ||
| 12 | Lublin | 7 | 2 | 4 | ||
| 13 | Torun | 6 | 2 | 4 | ||
| 14 | Ostrow Wielkopolski | 6 | 2 | 4 | ||
| 15 | Czarni Slupsk | 6 | 0 | 6 | ||
| 16 | Trefl Sopot | 6 | 0 | 5 |













