
Krosno
1:00PM

Zielona Gora
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 27 | 19 | 7 | ||
| 2 | Legia | 27 | 19 | 7 | ||
| 3 | Gdynia | 27 | 17 | 10 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 26 | 18 | 8 | ||
| 5 | Trefl Sopot | 27 | 17 | 9 | ||
| 6 | Dziki Warszawa | 27 | 16 | 11 | ||
| 7 | Anwil Wloclawek | 27 | 15 | 12 | ||
| 8 | Dabrowa Gornicza | 27 | 15 | 10 | ||
| 9 | Ostrow Wielkopolski | 27 | 15 | 12 | ||
| 10 | Zielona Gora | 27 | 14 | 12 | ||
| 11 | Gornik Walbrzych | 27 | 14 | 13 | ||
| 12 | Torun | 26 | 10 | 14 | ||
| 13 | Lublin | 27 | 9 | 16 | ||
| 14 | Czarni Slupsk | 27 | 8 | 19 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 27 | 5 | 21 | ||
| 16 | Krosno | 27 | 4 | 22 |













