
Gornik Walbrzych
2:00PM

Dabrowa Gornicza
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 22 | 16 | 5 | ||
| 2 | Legia | 22 | 15 | 7 | ||
| 3 | Trefl Sopot | 22 | 14 | 7 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 21 | 15 | 6 | ||
| 5 | Dziki Warszawa | 22 | 13 | 9 | ||
| 6 | Gdynia | 21 | 13 | 8 | ||
| 7 | Ostrow Wielkopolski | 22 | 12 | 10 | ||
| 8 | Gornik Walbrzych | 22 | 12 | 10 | ||
| 9 | Zielona Gora | 22 | 11 | 10 | ||
| 10 | Anwil Wloclawek | 22 | 11 | 11 | ||
| 11 | Dabrowa Gornicza | 22 | 11 | 9 | ||
| 12 | Czarni Slupsk | 22 | 8 | 14 | ||
| 13 | Lublin | 22 | 8 | 14 | ||
| 14 | Torun | 22 | 8 | 12 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 22 | 5 | 16 | ||
| 16 | Krosno | 22 | 3 | 18 |













