
FK Crvena zvezda
3:00PM

Θέλτα
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτο - Ζιλ Βισέντε (3-0) | Primeira Liga
Ιαν 26 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Rangers - Dundee FC (3-0) | Premiership
Ιαν 26 | SPFL
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γκιμαράες - Πόρτο (0-1) | Primeira Liga
Ιαν 18 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Aberdeen - Rangers (0-2) | Premiership
Ιαν 12 | SPFL
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Rangers - Aberdeen (2-0) | Premiership
Ιαν 7 | SPFL
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σάντα Κλάρα - Πόρτο (0-1) | Primeira Liga
Ιαν 4 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Celtic - Rangers (1-3) | Premiership
Ιαν 4 | SPFL
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Rangers - St. Mirren (2-1) | Premiership
Δεκ 31 | SPFL
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτο - AVS (2-0) | Primeira Liga
Δεκ 29 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Rangers - Motherwell (1-0) | Premiership
Δεκ 28 | SPFL
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||
| 14 | Claudio Ramos | |
| 91 | Goncalo Ribeiro | |
| 94 | Samuel Portugal | |
| 99 | Diogo Costa |
| Martim Cunha | ||
| 2 | Fabio Cardoso | |
| 12 | Zaidu | |
| 16 | David Carmo | |
| 18 | ||
| 23 | Joao Mario | |
| 31 | Otavio | |
| 52 | Martim Fernandes | |
| 73 | Gabriel Bras | |
| 76 | Dinis Rodrigues | |
| 97 | Jose Pedro |
| 6 | Stephen Eustaquio | |
| 8 | Marko Grujic | |
| 13 | Galeno | |
| 16 | Nico | |
| 17 | Ivan Jaime | |
| 20 | Andre Franco | |
| 22 | Alan Varela | |
| 28 | Romario Baro | |
| 67 | Vasco Sousa |
| 10 | Francisco Conceicao | |
| 11 | Pepê | |
| 19 | Danny Namaso | |
| 29 | Fran Navarro | |
| 29 | Toni Martinez | |
| 30 | ||
| 49 | Goncalo Sousa | |
| 50 | Wendell | |
| 70 | Goncalo Borges | |
| 86 | Rodrigo Mora |
| Vitor Bruno |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λυών | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:3 | 18 | |
| 2 | Άστον Βίλα | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:4 | 18 | |
| 3 | Φράιμπουργκ | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 17 | |
| 4 | Midtjylland | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 5 | Μπράγκα | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 16 | |
| 6 | Ρόμα | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 15 | |
| 7 | Ferencvaros | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:7 | 15 | |
| 8 | Μπέτις | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 | |
| 9 | Πόρτο | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 | |
| 10 | Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 | |
| 11 | FK Crvena zvezda | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 | |
| 12 | ΠΑΟΚ | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 12 | |
| 13 | Στουτγκάρδη | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:7 | 12 | |
| 14 | Θέλτα | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 12 | |
| 15 | Μπολόνια | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 | |
| 16 | Nottingham | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 11 | |
| 17 | Plzen | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:3 | 11 | |
| 18 | Fenerbahce | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 19 | Παναθηναϊκος | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 | |
| 20 | Dinamo Zagreb | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | 10 | |
| 21 | Λιλ | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:9 | 9 | |
| 22 | Brann | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 | |
| 23 | Young Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:13 | 9 | |
| 24 | Celtic | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 | |
| 25 | Ludogorets | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | 7 | |
| 26 | Φέγενορντ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 | |
| 27 | Basel | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:12 | 6 | |
| 28 | Salzburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | 6 | |
| 29 | FC Steaua Bucuresti | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 | |
| 30 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 | |
| 31 | Sturm Graz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | |
| 32 | Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | |
| 33 | Νις | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:14 | 3 | |
| 34 | Ουτρέχτη | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:11 | 1 | |
| 35 | Malmo FF | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:19 | 1 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | FC Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Zeneli B. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |

































