
Celje
2:00PM

Nijmegen
| 2026 | ||||
| |
Highlights: Brest - Lyon (2-0) | Ligue 1
Nov 8 | Ligue 1
|
|||
| |
Highlights: Lyon - Angers (2-0) | Ligue 1
Nov 1 | Ligue 1
|
|||
| |
Highlights: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (2-4) | Bundesliga
Oct 31 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: Bayer Leverkusen - Nurnberg (5-2) | DFB Pokal
Oct 28 | German Football
|
|||
| |
Highlights: Paris Saint Germain - Lyon (2-0) | Ligue 1
Oct 27 | Ligue 1
|
|||
| |
Highlights: Paris Saint Germain - Lyon (2-0) | Ligue 1
Oct 27 | Ligue 1
|
|||
| |
Highlights: Hoffenheim - Bayer Leverkusen (3-0) | Bundesliga
Oct 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: Hoffenheim - Bayer Leverkusen (3-0) | Bundesliga
Oct 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: OFI Crete - Bayer Leverkusen (0-2) | Europa League
Oct 22 | Bayer 04 Leverkusen
|
|||
| |
Highlights: Lyon - Nice (2-1) | Ligue 1
Oct 18 | Ligue 1
|
|||
| Show other videos (+7) | ||||

| Lukas Hradecky | 1 | |
| Matej Kovar | 17 | |
| Niklas Lomb | 36 | |
| Maximilian Neutgens | 41 |
| Josip Stanisic | ||
| Piero Hincapie | 3 | |
| Jonathan Tah | 4 | |
| Odilon Kossounou | 6 | |
| Edmond Tapsoba | 12 | |
| Arthur | 13 | |
| Noah Mbamba | 18 | |
| Alejandro Grimaldo | 20 | |
| Timothy Fosu-Mensah | 24 | |
| Jeremie Frimpong | 30 | |
| Madi Monamay Nsosemo | 31 | |
| Reno Munz | 48 |
| Jonas Hofmann | 7 | |
| Robert Andrich | 8 | |
| Florian Wirtz | 10 | |
| Nadiem Amiri | 11 | |
| Amine Adli | 21 | |
| Exequiel Palacios | 25 | |
| Gustavo Aldolfo Puerta Molano | 32 | |
| Granit Xhaka | 34 | |
| Leon Kohl | 43 | |
| Ayaman Aourir | 47 |
| Sardar Azmoun | 9 | |
| Patrik Schick | 14 | |
| Victor Boniface | 22 | |
| Adam Hlozek | 23 |
| Xabi Alonso |
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 10 | Levski | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 12 | Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Besfort Zeneli | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |

































