
Λεττονία
11:00AM

Αζερμπαϊτζάν
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Φινλανδία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Πολωνία | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Καζακστάν | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Ιταλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Γαλλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Ουγγαρία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Κάτω Χώρες | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Σλοβενία | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Ρουμανία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Σλοβακία | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |







