
Pyrinto (γ)
08:00

Kouvottaret (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBA-Marsky Helsinki (Γ) | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | BC Nokia (Γ) | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Kouvottaret (γ) | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Tapiolan Honka (γ) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Pyrinto (γ) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Espoo Team (γ) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Torpan Pojat Helsinki (γ) | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Vimpelin Veto (γ) | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | PeKa (γ) | 1 | 0 | 1 |



