
Gernika Bizkaia (γ)
13:00

Perfumerias Avenida (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (γ) | 26 | 23 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (γ) | 26 | 21 | 4 | ||
| 3 | Valencia (γ) | 26 | 20 | 6 | ||
| 4 | Jairis (Γ) | 26 | 16 | 9 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (γ) | 26 | 16 | 10 | ||
| 6 | Ensino (γ) | 26 | 14 | 12 | ||
| 7 | Leganes (Γ) | 26 | 13 | 12 | ||
| 8 | Ferrol (γ) | 26 | 13 | 13 | ||
| 9 | Estudiantes (γ) | 26 | 12 | 13 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (γ) | 26 | 11 | 15 | ||
| 11 | Estepona (Γ) | 26 | 11 | 15 | ||
| 12 | Joventut Badalona (Γ) | 26 | 9 | 17 | ||
| 13 | Cadi La Seu (γ) | 26 | 9 | 17 | ||
| 14 | Gernika Bizkaia (γ) | 26 | 9 | 16 | ||
| 15 | Lacturale Araski (γ) | 26 | 8 | 17 | ||
| 16 | Gran Canaria (γ) | 26 | 3 | 23 |






