
Gernika Bizkaia (γ)
07:00

Estepona (Γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (γ) | 24 | 21 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (γ) | 24 | 20 | 3 | ||
| 3 | Valencia (γ) | 24 | 19 | 5 | ||
| 4 | Jairis (Γ) | 24 | 15 | 8 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (γ) | 24 | 15 | 9 | ||
| 6 | Ensino (γ) | 24 | 13 | 11 | ||
| 7 | Leganes (Γ) | 24 | 12 | 11 | ||
| 8 | Ferrol (γ) | 24 | 12 | 12 | ||
| 9 | Estudiantes (γ) | 24 | 11 | 12 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (γ) | 24 | 10 | 14 | ||
| 11 | Estepona (Γ) | 24 | 9 | 15 | ||
| 12 | Lacturale Araski (γ) | 24 | 8 | 15 | ||
| 13 | Gernika Bizkaia (γ) | 24 | 8 | 15 | ||
| 14 | Cadi La Seu (γ) | 24 | 8 | 16 | ||
| 15 | Joventut Badalona (Γ) | 24 | 8 | 16 | ||
| 16 | Gran Canaria (γ) | 24 | 3 | 21 |






