
Μπόστον Σέλτικς
19:00

Νιού Γιόρκ Νικς
| Eastern Conference | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Σικάγο Μπούλς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Μιλγουόκι Μπάκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Νιού Γιόρκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Φιλαδέλφια 76ερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Atlantic Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Νιού Γιόρκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Φιλαδέλφια 76ερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |





















