
Μπρούκλιν Νετς
20:00

Ατλάντα Χοκς
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Ατλάντα Χοκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Σικάγο Μπούλς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 16 | Μιλγουόκι Μπάκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 17 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 18 | Νιού Γιόρκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 19 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 20 | Φιλαδέλφια 76ερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 21 | Φίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 22 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 23 | Σακραμέντο Κινγκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 24 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 25 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 26 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 27 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 28 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 29 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 30 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 1 | 0 | 1 | 0.000 |













