Ορλάντο Μάτζικ
91 : 77
Χιούστον Ρόκετς
2024 | ||||
Στιγμιότυπα: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Χιούστον Ρόκετς (105-95) | NBA Las Vegas Summer League
22 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Γιούτα Τζαζ - Ντιτρόιτ Πίστονς (97-87) | NBA Las Vegas Summer League
22 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Σαν Αντόνιο Σπερς - Τορόντο Ράπτορς (100-89) | NBA Las Vegas Summer League
22 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μπρούκλιν Νετς - Σάρλοτ Χόρνετς (90-97) | NBA Las Vegas Summer League
22 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφια 76ερς (98-103) | NBA Las Vegas Summer League
21 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μαϊάμι Χιτ - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (102-99) | NBA Las Vegas Summer League
21 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ορλάντο Μάτζικ (115-100) | NBA Las Vegas Summer League
21 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Κλίπερς (99-98) | NBA Las Vegas Summer League
21 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (79-88) | NBA Las Vegas Summer League
21 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Σάρλοτ Χόρνετς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (84-68) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (83-90) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Μαϊάμι Χιτ - Τορόντο Ράπτορς (109-73) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Σαν Αντόνιο Σπερς - Φιλαδέλφια 76ερς (80-96) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Ντιτρόιτ Πίστονς - Νιού Γιόρκ Νικς (90-91) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Στιγμιότυπα: Σικάγο Μπούλς - Ατλάντα Χοκς (103-99) | NBA Las Vegas Summer League
20 Ιούλ | NBA
|
||||
Εμφάνιση άλλων βίντεο (+12) |
Α | N | Ή | Πόν | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νιού Γιόρκ Νικς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
2 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
3 | Τορόντο Ράπτορς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
4 | Μιλγουόκι Μπάκς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
5 | Μπόστον Σέλτικς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
6 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
7 | Σικάγο Μπούλς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
8 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
9 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
10 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
11 | Σακραμέντο Κινγκς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
12 | Φίνιξ Σανς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
13 | Μέμφις Γκρίζλις | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
14 | Φιλαδέλφια 76ερς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
15 | Ιντιάνα Πέισερς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
16 | Ορλάντο Μάτζικ | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
17 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
18 | Χιούστον Ρόκετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
19 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
20 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
21 | Μπρούκλιν Νετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
22 | Σάρλοτ Χόρνετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
23 | Γιούτα Τζαζ | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
24 | Ντένβερ Νάγκετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
25 | Ατλάντα Χοκς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
26 | Μαϊάμι Χιτ | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
27 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
28 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
29 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
30 | Ντάλας Μάβερικς | 4 | 0 | 4 | 0.000 |