
Σικάγο Μπούλς
20:00

Ουάσιγκτον Γουίζαρντς
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Σάρλοτ Χόρνετς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Φιλαδέλφια 76ερς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Σακραμέντο Κινγκς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 7 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Σικάγο Μπούλς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 16 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 17 | Μιλγουόκι Μπάκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 18 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 19 | Νιού Γιόρκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 20 | Φίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 21 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 22 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 23 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 24 | Γιούτα Τζαζ | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 25 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 26 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 27 | Ντάλας Μάβερικς | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 28 | Ορλάντο Μάτζικ | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 29 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 30 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 1 | 0 | 1 | 0.000 |













