
Γιούτα Τζαζ
15:00

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Σακραμέντο Κινγκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (98-110) | NBA
14 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γιούτα Τζαζ - Σαν Αντόνιο Σπερς (119-109) | NBA
13 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (123-118) | NBA
8 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γιούτα Τζαζ - Ντένβερ Νάγκετς (106-117) | NBA
6 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ντένβερ Νάγκετς - Γιούτα Τζαζ (97-109) | NBA
5 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+2) | ||||
| Western Conference | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Φίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | Σακραμέντο Κινγκς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Northwest Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |











