
Gruzija (Ž)
2 : 3

Ferski Otoki (Ž)
| 2026 | |
| |
Povzetek tekme: Islandija (Ž) - Španija (Ž) (1-6) | Svetovno prvenstvo (Ž)
jun 10 | Selección Española de Fútbol (SeFutbol)
|
| |
Povzetek tekme: Anglija (Ž) - Ukrajina (Ž) (3-0) | Svetovno prvenstvo (Ž)
jun 9 | England
|
| Skupina 3 | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španija (Ž) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 | |
| 2 | Anglija (Ž) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 | |
| 3 | Islandija (Ž) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | |
| 4 | Ukrajina (Ž) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 | |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |















































