
Frydek-Mistek
11:00

Poruba
| Α | N | WO | Ή | LO | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 34 | 24 | 3 | 8 | 2 | 71 | |
| 2 | Jihlava | 32 | 21 | 3 | 7 | 4 | 64 | |
| 3 | Kolin | 33 | 20 | 2 | 9 | 4 | 62 | |
| 4 | Litomerice | 34 | 19 | 2 | 12 | 3 | 58 | |
| 5 | Vsetin | 34 | 19 | 9 | 11 | 4 | 52 | |
| 6 | Trebic | 34 | 17 | 4 | 12 | 5 | 52 | |
| 7 | Prerov | 34 | 19 | 6 | 14 | 1 | 52 | |
| 8 | Sokolov | 34 | 17 | 8 | 13 | 4 | 47 | |
| 9 | Tabor | 34 | 15 | 4 | 14 | 5 | 46 | |
| 10 | Chomutov | 34 | 13 | 0 | 15 | 6 | 45 | |
| 11 | Frydek-Mistek | 33 | 13 | 2 | 15 | 5 | 42 | |
| 12 | Zlin | 35 | 13 | 2 | 17 | 5 | 42 | |
| 13 | Poruba | 34 | 13 | 3 | 18 | 3 | 39 | |
| 14 | Pardubice B (Cze) | 35 | 14 | 6 | 18 | 3 | 39 |











