
Litomerice
11:00AM

Kolin
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vsetin | 22 | 18 | 3 | 1 | 3 | 54 | |
| 2 | Pardubice B | 23 | 16 | 4 | 6 | 1 | 45 | |
| 3 | Trebic | 23 | 14 | 3 | 5 | 4 | 43 | |
| 4 | Tabor | 22 | 15 | 4 | 6 | 1 | 42 | |
| 5 | Litomerice | 21 | 13 | 1 | 5 | 3 | 41 | |
| 6 | Jihlava | 22 | 14 | 4 | 5 | 3 | 41 | |
| 7 | Kolin | 22 | 13 | 5 | 5 | 4 | 38 | |
| 8 | Frydek-Mistek | 23 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | |
| 9 | Prerov | 23 | 10 | 1 | 13 | 0 | 29 | |
| 10 | Zlin | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 | 25 | |
| 11 | Slavia Prague | 23 | 8 | 3 | 12 | 3 | 24 | |
| 12 | AZ Havirov | 23 | 7 | 2 | 12 | 4 | 23 | |
| 13 | Chomutov | 23 | 7 | 1 | 13 | 3 | 23 | |
| 14 | Sokolov | 23 | 5 | 1 | 16 | 2 | 16 |











