
יפן U20
10:00AM

ארה"ב U20
| 2026 | ||||
| |
סרטון ביצועים: סקוטלנד U20 - יפן U20 (43-32) | World Championship U20
יול 7 | World Rugby
|
|||
| |
סרטון ביצועים: אירלנד U20 - ארה"ב U20 (73-22) | World Championship U20
יול 7 | World Rugby
|
|||
| |
סרטון ביצועים: איטליה U20 - יפן U20 (41-25) | World Championship U20
יול 2 | World Rugby
|
|||
| |
סרטון ביצועים: אנגליה U20 - ארה"ב U20 (68-40) | World Championship U20
יול 2 | World Rugby
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ניו זילנד U20 - יפן U20 (38-21) | World Championship U20
יונ 27 | All Blacks
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארגנטינה U20 - ארה"ב U20 (78-14) | World Championship U20
יונ 27 | World Rugby
|
|||
| Show other videos (+3) | ||||
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:62 | 15 | |
| 2 | סקוטלנד U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:100 | 11 | |
| 3 | איטליה U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:108 | 7 | |
| 4 | יפן U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:122 | 1 | |













