
England U20
56 : 19

Schottland U20
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:53 | 15 | |
| 2 | England U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:84 | 10 | |
| 3 | Australien U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:133 | 7 | |
| 4 | Schottland U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Argentinien U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:109 | 11 | |
| 3 | Wales U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:94 | 6 | |
| 4 | Spanien U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:117 | 2 | |
| Gruppe C | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:46 | 14 | |
| 2 | Italien U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 3 | Irland U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:115 | 6 | |
| 4 | Georgia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:92 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Italien U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 4 | Schottland U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |









