
Nouvelle-Zélande 7s
29 : 14

Kenya 7s
| 2020 | |
| |
MEN'S HIGHLIGHTS: Action from finals day in Sydney
févr. 2 | World Rugby
|
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:45 | 7 | |
| 2 | Argentine 7s | 3 | 2 | 0 | 0 | 69:67 | 7 | |
| 3 | Australie 7s | 3 | 1 | 0 | 1 | 52:53 | 5 | |
| 4 | États-Unis 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:62 | 5 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:12 | 9 | |
| 2 | Espagne 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:33 | 6 | |
| 3 | Great Britain 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:24 | 4 | |
| 4 | Irlande 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:52 | 0 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:43 | 7 | |
| 2 | Uruguay 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:48 | 6 | |
| 3 | Kenya 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:55 | 4 | |
| 4 | Nouvelle-Zélande 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:64 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:45 | 7 | |
| 3 | Kenya 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:55 | 4 | |
| 4 | Irlande 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:52 | 0 | |









