
אוסטרליה 7s
19 : 24

ניו זילנד 7s
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פיג'י 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:55 | 9 | |
| 2 | ספרד 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:56 | 7 | |
| 3 | ארה"ב 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:71 | 5 | |
| 4 | ויילס 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:113 | 3 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום אפריקה 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:52 | 9 | |
| 2 | אירלנד 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:54 | 7 | |
| 3 | ארגנטינה 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:48 | 5 | |
| 4 | קניה 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:67 | 3 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ניו זילנד 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:40 | 9 | |
| 2 | אוסטרליה 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:48 | 7 | |
| 3 | צרפת 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:78 | 5 | |
| 4 | קנדה 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:85 | 3 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמואה 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:46 | 9 | |
| 2 | אנגליה 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:55 | 7 | |
| 3 | סקוטלנד 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:40 | 5 | |
| 4 | יפן 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:95 | 3 | |













