
Avustralya 7s
19 : 24

Yeni Zelanda 7s
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiji 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:55 | 9 | |
| 2 | İspanya 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:56 | 7 | |
| 3 | ABD 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:71 | 5 | |
| 4 | Galler 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:113 | 3 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney Afrika 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:52 | 9 | |
| 2 | İrlanda 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:54 | 7 | |
| 3 | Arjantin 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:48 | 5 | |
| 4 | Kenya 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:67 | 3 | |
| Grup C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Zelanda 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:40 | 9 | |
| 2 | Avustralya 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:48 | 7 | |
| 3 | Fransa 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:78 | 5 | |
| 4 | Kanada 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:85 | 3 | |
| Grup D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:46 | 9 | |
| 2 | İngiltere 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:55 | 7 | |
| 3 | İskoçya 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:40 | 5 | |
| 4 | Japonya 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:95 | 3 | |













