
Νότια Αφρική (Γ)
31 : 24

Ιαπωνία (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιταλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Αγγλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:31 | 15 | |
| 2 | Σκωτία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Καναδάς (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:87 | 10 | |
| 3 | Αυστραλία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:81 | 10 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:58 | 6 | |
| 5 | Γαλλία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:75 | 4 | |
| 5 | Νότια Αφρική (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Ουαλία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:137 | 1 | |
| 6 | Ιαπωνία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



