
Angleterre U20
56 : 19

Écosse U20
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:53 | 15 | |
| 2 | Angleterre U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:84 | 10 | |
| 3 | Australie U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:133 | 7 | |
| 4 | Écosse U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Argentine U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:109 | 11 | |
| 3 | Pays de Galles U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:94 | 6 | |
| 4 | Espagne U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:117 | 2 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:46 | 14 | |
| 2 | Italie U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 3 | Irlande U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:115 | 6 | |
| 4 | Géorgie U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:92 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Italie U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 4 | Écosse U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |









