
Σενεγάλη (Γ)
92 : 48

Γουινέα (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ακτή Ελεφαντοστού (Γ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Αίγυπτος (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Ανγκόλα (Γ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάλι (Γ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Καμερούν (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | South Sudan (Γ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγκάντα (Γ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Σενεγάλη (Γ) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Γουινέα (Γ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νιγηρία (Γ) | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Μοζαμβίκη (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Ρουάντα (Γ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |





