
Duitsland
FIFA 9.
5 : 1

Schotland
FIFA 36.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
jul 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Alle 142 UEFA EURO 2020-doelen: bekijk ze allemaal
jul 12 | UEFA
|
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Groep E | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Groep F | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















