
Deutschland
FIFA 10.
5 : 1

Schottland
FIFA 38.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
Jul 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Alle 142 Tore der UEFA EURO 2020: Sehen Sie sich jedes einzelne an
Jul 12 | UEFA
|
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Gruppe C | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Gruppe D | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Niederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Gruppe E | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Gruppe F | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Niederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















