
HC Panter
11:00AM

Zemgale
| AB | S | SV | N | NV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 38 | |
| 2 | Mogo | 22 | 17 | 2 | 4 | 1 | 35 | |
| 3 | Liepaja | 23 | 16 | 1 | 5 | 2 | 34 | |
| 4 | Zemgale | 20 | 15 | 0 | 3 | 2 | 32 | |
| 5 | Riga Prizma | 20 | 10 | 5 | 8 | 2 | 22 | |
| 6 | Energija Elektrenai | 19 | 6 | 2 | 12 | 1 | 13 | |
| 7 | HC Panter | 22 | 5 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| 8 | Punks Vilnius | 19 | 3 | 0 | 14 | 2 | 8 | |
| 9 | HS Riga | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 |



