
Zemgale
12:00PM

HC Panter
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | Mogo | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 3 | Liepaja | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| 4 | HC Panter | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 19 | |
| 5 | Zemgale | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | HS Riga | 16 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | |
| 7 | Riga Prizma | 14 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | |
| 8 | Punks Vilnius | 14 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
| 9 | Energija Elektrenai | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 |



