
Mogo
12:20PM

Zemgale
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogo | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 2 | Kyiv Capitals | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 3 | HC Panter | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | Zemgale | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Liepaja | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | HS Riga | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | |
| 7 | Riga Prizma | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 8 | Punks Vilnius | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | Energija Elektrenai | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |



