
Metallurg Magnitogorsk
9:00AM

Niznekamsk
| Western Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 39 | 24 | 5 | 11 | 4 | 52 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 35 | 23 | 4 | 7 | 5 | 51 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 37 | 24 | 9 | 11 | 2 | 50 | |
| 4 | Cherepovets | 37 | 24 | 5 | 12 | 1 | 49 | |
| 5 | Nizhny Novgorod | 36 | 22 | 6 | 11 | 3 | 47 | |
| 6 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 7 | Spartak Moscow | 37 | 19 | 5 | 14 | 4 | 42 | |
| 8 | CSKA Moscow | 38 | 17 | 0 | 14 | 7 | 41 | |
| 9 | Kunlun | 35 | 14 | 3 | 13 | 8 | 36 | |
| 10 | Lada | 37 | 11 | 2 | 23 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 34 | 10 | 2 | 19 | 5 | 25 | |
| Eastern Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 4 | Yekaterinburg | 37 | 20 | 5 | 14 | 3 | 43 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 37 | 14 | 2 | 17 | 6 | 34 | |
| 8 | Barys Astana | 38 | 14 | 5 | 18 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 37 | 15 | 2 | 19 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 35 | 12 | 4 | 17 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 37 | 13 | 8 | 20 | 4 | 30 | |
| Bobrov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nizhny Novgorod | 36 | 22 | 6 | 11 | 3 | 47 | |
| 6 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 7 | Spartak Moscow | 37 | 19 | 5 | 14 | 4 | 42 | |
| 10 | Lada | 37 | 11 | 2 | 23 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 34 | 10 | 2 | 19 | 5 | 25 | |
| Tarasov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 39 | 24 | 5 | 11 | 4 | 52 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 35 | 23 | 4 | 7 | 5 | 51 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 37 | 24 | 9 | 11 | 2 | 50 | |
| 4 | Cherepovets | 37 | 24 | 5 | 12 | 1 | 49 | |
| 8 | CSKA Moscow | 38 | 17 | 0 | 14 | 7 | 41 | |
| 9 | Kunlun | 35 | 14 | 3 | 13 | 8 | 36 | |
| Kharlamov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 4 | Yekaterinburg | 37 | 20 | 5 | 14 | 3 | 43 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |
| Chernyshev Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 37 | 14 | 2 | 17 | 6 | 34 | |
| 8 | Barys Astana | 38 | 14 | 5 | 18 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 37 | 15 | 2 | 19 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 35 | 12 | 4 | 17 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 37 | 13 | 8 | 20 | 4 | 30 | |


















