
Αγγλία
60 : 6

Σαμόα
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 3 | 3 | 0 | 0 | 196:28 | 6 | |
| 2 | Σαμόα | 3 | 2 | 0 | 1 | 140:68 | 4 | |
| 3 | Γαλλία | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:116 | 2 | |
| 4 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:200 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 3 | 3 | 0 | 0 | 192:14 | 6 | |
| 2 | Φίτζι | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:60 | 4 | |
| 3 | Ιταλία | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:130 | 2 | |
| 4 | Σκωτία | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:142 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 3 | 0 | 0 | 150:28 | 6 | |
| 2 | Λίβανος | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:60 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:82 | 2 | |
| 4 | Τζαμάικα | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:190 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 148:34 | 6 | |
| 2 | Παπουασία-Νέα Γουινέα | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:40 | 4 | |
| 3 | Cook Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:136 | 2 | |
| 4 | Ουαλία | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:86 | 0 | |

