
Roanne
2:00PM

Hyeres-Toulon
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orleans | 12 | 10 | 2 | 0 | |
| 2 | Ada Blois | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 3 | Roanne | 13 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 | Chalons-Reims | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 5 | Vichy-Clermont | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 6 | Denain-Voltaire | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 7 | Pau-Orthez | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 8 | Poitiers | 12 | 7 | 4 | 0 | |
| 9 | Nantes | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 10 | Antibes | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 11 | Hyeres-Toulon | 13 | 7 | 5 | 0 | |
| 12 | La Rochelle | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| 13 | ASA | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 14 | St. Chamond | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| 15 | Caen | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| 16 | Rouen | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| 17 | Aix Maurienne | 13 | 4 | 8 | 0 | |
| 18 | Quimper | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 19 | Evreux | 12 | 3 | 9 | 0 | |
| 20 | Challans | 13 | 1 | 11 | 0 |
















