
Aalen
8:00AM

TSV Steinbach
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 | |
| 2 | Freiberg | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:5 | 15 | |
| 3 | Eintracht Trier | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 | |
| 4 | Stutt. Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 | |
| 5 | FC 08 Homburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 | |
| 6 | FSV Frankfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | 12 | |
| 7 | Aalen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 | |
| 8 | Freiburg II | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 9 | TSV Steinbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 10 | Kassel | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 9 | |
| 11 | VfR Mannheim | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 8 | |
| 12 | Sandhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | 7 | |
| 14 | Walldorf | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 15 | Mainz II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 | |
| 16 | Lehnerz | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | 5 | |
| 17 | Kaiserslautern II | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:17 | 5 | |
| 18 | Ulm | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:16 | 3 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Trivunic | Goppinger SV | 1 | 0 | |
| 4. | Alexander Sorge | Kickers Offenbach | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Sokler | FC 08 Villingen | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Schmidts | Stutt. Kickers | 1 | 0 | |
| 4. | Milan Rehus | Hoffenheim II | 1 | 0 | |
| 4. | Theodoros Politakis | Walldorf | 1 | 0 | |
| 4. | Memisevic M. | FSV Frankfurt | 1 | 0 |














