
Thurgau
10:00AM

Basel
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierre-Anniviers | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 42 | |
| 2 | Visp | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 34 | |
| 3 | Basel | 16 | 10 | 1 | 4 | 2 | 31 | |
| 4 | La Chaux-de-Fonds | 15 | 10 | 2 | 5 | 0 | 28 | |
| 5 | Olten | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 25 | |
| 6 | Thurgau | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 21 | |
| 7 | Chur | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 19 | |
| 8 | GCK Lions | 17 | 5 | 2 | 10 | 2 | 15 | |
| 9 | Ticino Rockets | 16 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | |
| 10 | Arosa | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 9 |







