
Bnei Herzliya
11:45AM

Maccabi Rishon
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Cedevita Olimpija - Χαποέλ Ιερουσαλήμ (81-84) | Eurocup
Δεκ 16 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Χαποέλ Ιερουσαλήμ - Hamburg (86-76) | Eurocup
Δεκ 9 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Χαποέλ Ιερουσαλήμ - Venezia (98-66) | Eurocup
Δεκ 4 | EuroCup
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 10 | 8 | 2 | ||
| 4 | Χαποέλ Χολόν | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | Ironi Kiryat Ata | 10 | 6 | 4 | ||
| 6 | Bnei Herzliya | 10 | 6 | 3 | ||
| 7 | Χαποέλ Ιερουσαλήμ | 10 | 6 | 4 | ||
| 8 | Ironi Ramat-Gan | 10 | 4 | 5 | ||
| 9 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 4 | 6 | ||
| 10 | Maccabi Rishon | 10 | 3 | 6 | ||
| 11 | Nes Ziona | 10 | 3 | 7 | ||
| 12 | Maccabi Raanana | 10 | 2 | 8 | ||
| 13 | Galil Elyon | 10 | 2 | 8 | ||
| 14 | Elitzur Maccabi Netanya | 11 | 1 | 10 |










