
Koper (Ž)
20 : 39

Krim (Ž)
| 2026 | |
| |
Povzetek tekme: FTC Rail Cargo (Ž) - Krim (Ž) (38-31) | Liga prvakinj (Ž)
jan 24 | ehfTV
|
| |
Povzetek tekme: CSM Bucuresti (Ž) - Krim (Ž) (26-20) | Liga prvakinj (Ž)
jan 18 | ehfTV
|
| |
Povzetek tekme: Krim (Ž) - Sola (Ž) (22-22) | Liga prvakinj (Ž)
jan 11 | ehfTV
|
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krim (Ž) | 12 | 12 | 0 | 0 | 490:260 | 24 | |
| 2 | Ajdovščina (Ž) | 12 | 10 | 0 | 2 | 391:276 | 20 | |
| 3 | Velenje (Ž) | 12 | 9 | 0 | 3 | 359:302 | 18 | |
| 4 | RK Ljubljana (Ž) | 11 | 8 | 0 | 3 | 356:300 | 16 | |
| 5 | Koper (Ž) | 11 | 8 | 0 | 3 | 310:278 | 16 | |
| 6 | Izola (Ž) | 11 | 6 | 0 | 5 | 277:274 | 12 | |
| 7 | Aklimat Ptuj (Ž) | 11 | 5 | 0 | 6 | 294:334 | 10 | |
| 8 | Krka (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 285:291 | 8 | |
| 9 | Celje (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 290:354 | 8 | |
| 10 | ŽNK Ljubljana | 12 | 4 | 0 | 8 | 279:352 | 8 | |
| 11 | Logatec (Ž) | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:46 | 0 | |
| 11 | ZRD Litija (Ž) | 11 | 3 | 0 | 8 | 267:323 | 6 | |
| 12 | Vrhnika (Ž) | 11 | 1 | 0 | 10 | 277:365 | 2 | |
| 13 | Millennium (Ž) | 12 | 0 | 0 | 12 | 305:471 | 0 |





