
Ruch Kalisz (F)
12:00

Gniezno (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Perla Lublin (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:118 | 15 | |
| 2 | Piotrcovia (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 140:113 | 15 | |
| 3 | Kobierzyce (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:118 | 12 | |
| 4 | Gniezno (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:153 | 12 | |
| 5 | Zaglebie (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:153 | 12 | |
| 6 | Start Elblag (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 | 6 | |
| 7 | Ruch Kalisz (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:163 | 6 | |
| 8 | Galychanka Lviv (F) | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:183 | 3 | |
| 9 | Radom (F) | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 | 3 | |
| 10 | Sosnica Gliwice (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 141:191 | -6 |




