
Zaglebie (G)
12:00PM

Ruch Kalisz (G)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie (G) | 17 | 16 | 0 | 1 | 616:461 | 48 | |
| 2 | MKS Perla Lublin (G) | 17 | 15 | 0 | 2 | 545:438 | 45 | |
| 3 | Piotrcovia (G) | 16 | 10 | 0 | 5 | 483:439 | 31 | |
| 4 | Gniezno (G) | 17 | 9 | 0 | 8 | 508:468 | 27 | |
| 5 | Kobierzyce (G) | 17 | 9 | 0 | 8 | 494:483 | 27 | |
| 6 | Koszalin (G) | 16 | 7 | 0 | 9 | 440:494 | 21 | |
| 7 | Galychanka Lviv (G) | 17 | 6 | 0 | 11 | 447:506 | 18 | |
| 8 | Sosnica Gliwice (G) | 17 | 5 | 0 | 11 | 467:532 | 16 | |
| 9 | Start Elblag (G) | 17 | 5 | 0 | 12 | 484:557 | 14 | |
| 10 | Ruch Chorzow (G) | 6 | 0 | 0 | 6 | 163:193 | 0 | |
| 10 | Ruch Kalisz (G) | 17 | 2 | 0 | 15 | 467:573 | 5 |




