
République Tchèque
FIFA 41.
12:00PM

Afrique du Sud
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Le résumé: Corée du Sud - Trinité-et-Tobago (5-0) | Amical International
mai 31 | KFATV 대한민국 축구 국가대표팀
|
| |
Le résumé: Mexique - Australie (1-0) | Amical International
mai 31 | My Football
|
| 1 | Alfredo Talavera | |
| 12 | Rodolfo Cota | |
| 13 | Guillermo Ochoa |
| Seung-Gyu Kim | 1 | |
| Bum-Keun Song | 12 | |
| Hyeon-Woo Jo | 21 |
| 2 | Nestor Araujo | |
| 3 | Cesar Montes | |
| 4 | Edson Alvarez | |
| 5 | Johan Vasquez | |
| 6 | Gerardo Arteaga | |
| 15 | Hector Moreno | |
| 19 | Jorge Sanchez | |
| 23 | Jesus Gallardo | |
| 26 | Kevin Alvarez |
| Jong-Gyu Yoon | 2 | |
| Jin-Su Kim | 3 | |
| Min-Jae Kim | 4 | |
| Chul Hong | 14 | |
| Moon-Hwan Kim | 15 | |
| Young-Gwon Kim | 19 | |
| Kyung-Won Kwon | 20 | |
| Yu-Min Cho | 24 |
| 7 | Luis Romo | |
| 8 | Carlos Rodriguez | |
| 14 | Erick Gutierrez | |
| 16 | Hector Herrera | |
| 17 | Orbelin Pineda | |
| 18 | Andres Guardado | |
| 21 | Uriel Antuna | |
| 24 | Luis Chavez | |
| 25 | Roberto Alvarado |
| Woo-Young Jung | 5 | |
| In-Beom Hwang | 6 | |
| Seung-Ho Paik | 8 | |
| Jae-Sung Lee | 10 | |
| Jun-Ho Son | 13 | |
| Sang-Ho Na | 17 | |
| Kang-In Lee | 18 | |
| Chang-Hoon Kwon | 22 | |
| Tae-Hwan Kim | 23 | |
| Woo-Yeong Jeong | 25 |
| 9 | Raul Jimenez | |
| 10 | Alexis Vega | |
| 11 | Rogelio Funes Mori | |
| 20 | Henry Martin | |
| 22 | Hirving Lozano |
| Heung-Min Son | 7 | |
| Gue-Sung Cho | 9 | |
| Hee-Chan Hwang | 11 | |
| Ui-Jo Hwang | 16 | |
| Min-Kyu Song | 26 |
| Gerardo Martino |
| Paulo Bento |
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |













































