
Royale Union SG
12:45PM

Lech Poznan
| 2026 | |
| |
Sažeci: Celtic - Hearts (7-1) | Premiership
lis 18 | SPFL
|
| |
Sažeci: Torreense - Sunderland (1-2) | Europska liga
lis 16 | Sunderland AFC
|
| |
Sažeci: Motherwell - Celtic (0-2) | Premiership
lis 11 | SPFL
|
| 1 | Vagner | |
| 12 | Ricardo Fernandes | |
| 99 | Carlos Daniel Anastacio Henriques |
| 2 | Nuno Campos | |
| 3 | Joao Pereira | |
| 4 | Guilherme Willian da Silva | |
| 5 | Joao Ricardo Silva Afonso | |
| 13 | Simaozinho | |
| 14 | Marvin Gilbert Elimbi | |
| 24 | Rodrigo Da Rocha Borges | |
| 27 | Anthony D'Alberto | |
| 31 | Joaozinho | |
| 51 | Elie | |
| 80 |
| 7 | Renato Santos | |
| 8 | Benny | |
| 20 | Jorge Correa | |
| 21 | Andre Rodrigues | |
| 30 | Juan Balanta | |
| 32 | Sebastian Guzman | |
| 77 | Neneco | |
| 79 | Quintas | |
| 90 | David Costa |
| 9 | Azarias Londono | |
| 10 | Fiel Sampaio Welthon | |
| 11 | Carnejy Antoine | |
| 22 | Jovan Lukic | |
| 29 | Patrick | |
| 40 | Pipe Gomez | |
| 70 | Simao Duarte |
| Rui Ferreira |
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 4 | Ferencvaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 6 | Royale Union SG | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 8 | Besiktas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 11 | Omonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | Sparta Prague | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 17 | Levski | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | |
| 20 | Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 | |
| 21 | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 26 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lupu | Corvinul Hunedoara | 3 | 0 | |
| 2. | Anthony Ujah | Botev Plovdiv | 2 | 1 | |
| 3. | Matus Maly | Ruzomberok | 2 | 0 | |
| 3. | Angel Rodado | Wisla | 2 | 0 | |
| 5. | Baidoo M. | Elfsborg | 1 | 2 | |
| 5. | Ivanovic I. | Tobol | 1 | 2 | |
| 7. | Besfort Zeneli | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Jan Repas | Maribor | 1 | 1 | |
| 7. | Nwachukwu | Botev Plovdiv | 1 | 1 | |
| 7. | Hult N. | Elfsborg | 1 | 1 | |
| 7. | Eriksen K. | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Magnus Wolff Eikrem | Molde | 1 | 1 | |
| 7. | Allach A. | Sheriff Tiraspol | 1 | 1 | |
| 14. | Jalal Abdullai | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 1 | 0 | |
| 14. | Baldursson A. F. | Elfsborg | 1 | 0 | |
| 14. | Etienne Beugre | Maribor | 1 | 0 | |
| 14. | Jansson I. | Rapid Vienna | 1 | 0 | |
| 14. | Iliev N. | Botev Plovdiv | 1 | 0 | |
| 14. | Ricardo Horta | Braga | 1 | 0 |

































