
Zadar
12:00PM

Cedevita Olimpija
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Buducnost - Lietkabelis (95-81) | Eurocup
sty 14 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Crvena zvezda mts - Bosna (97-92) | ABA League
sty 12 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Zadar - Buducnost (66-87) | ABA League
sty 11 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Panionios - Buducnost (97-85) | Eurocup
sty 7 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Bosna - Zadar (93-85) | ABA League
sty 2 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Skrót: Buducnost - Turk Telekom (91-81) | Eurocup
gru 30 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Buducnost - Mega Leks (100-82) | ABA League
gru 26 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Buducnost - Vienna Basket (102-91) | ABA League
gru 22 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Subotica - Bosna (86-93) | ABA League
gru 21 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Trento - Buducnost (91-90) | Eurocup
gru 16 | EuroCup
|
|||
| Pokaż inne filmy (+7) | ||||
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedevita Olimpija | 13 | 10 | 3 | ||
| 2 | Buducnost | 12 | 10 | 1 | ||
| 3 | Crvena zvezda mts | 12 | 9 | 3 | ||
| 4 | Subotica | 13 | 7 | 6 | ||
| 5 | Bosna | 12 | 6 | 5 | ||
| 6 | Zadar | 13 | 4 | 8 | ||
| 7 | Ilirija | 13 | 3 | 10 | ||
| 8 | Mega Leks | 12 | 4 | 8 | ||
| 9 | Vienna Basket | 12 | 3 | 9 | ||













