
Lyon-Villeurbanne
2:00PM

Nanterre
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Roanne | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Paris | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 6 | JL Bourg | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 7 | Limoges | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 8 | Nanterre | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 9 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 10 | Cholet | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 11 | Élan Chalon | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 12 | Saint Quentin | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 13 | Gravelines-Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | Nancy | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 15 | Boulazac | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 16 | Pau-Orthez | 2 | 0 | 2 | 0.000 |













