
BK Ogre
09:00

Latvijas Universitate
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 22 | 20 | 2 | 0.909 | |
| 2 | VEF Riga | 23 | 18 | 5 | 0.783 | |
| 3 | Valmiera Glass Via | 22 | 16 | 6 | 0.727 | |
| 4 | BC Kalev/Cramo | 22 | 16 | 4 | 0.727 | |
| 5 | Rigas Zelli | 22 | 16 | 6 | 0.727 | |
| 6 | Ventspils | 23 | 16 | 7 | 0.696 | |
| 7 | TAL TECH | 22 | 15 | 7 | 0.682 | |
| 8 | BK Ogre | 24 | 11 | 13 | 0.458 | |
| 9 | Parnu | 23 | 10 | 13 | 0.435 | |
| 10 | Viimsi | 21 | 5 | 16 | 0.238 | |
| 11 | Keila | 21 | 4 | 16 | 0.190 | |
| 12 | BK Liepaja | 23 | 4 | 18 | 0.174 | |
| 13 | Latvijas Universitate | 21 | 3 | 18 | 0.143 | |
| 14 | Keila Coolbet | 23 | 2 | 20 | 0.087 |




