
TAL TECH
10:00AM

BK Liepaja
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 12 | 12 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Rigas Zelli | 15 | 14 | 1 | 0.933 | |
| 3 | VEF Riga | 15 | 12 | 3 | 0.800 | |
| 4 | Ventspils | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
| 5 | Valmiera Glass Via | 14 | 9 | 5 | 0.643 | |
| 6 | TAL TECH | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 7 | BC Kalev/Cramo | 12 | 7 | 3 | 0.583 | |
| 8 | BK Ogre | 15 | 7 | 8 | 0.467 | |
| 9 | Parnu | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 10 | BK Liepaja | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 11 | Keila | 14 | 3 | 11 | 0.214 | |
| 12 | Viimsi | 14 | 3 | 11 | 0.214 | |
| 13 | Keila Coolbet | 12 | 2 | 10 | 0.167 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 12 | 0 | 12 | 0.000 |






