
Barcelona
2 : 2

Lagarto
| Group 5 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparecidense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:12 | 32 | |
| 2 | Ceilandia | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:14 | 28 | |
| 3 | Luverdense | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:12 | 25 | |
| 4 | Mixto | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:13 | 24 | |
| 5 | Capital | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:12 | 17 | |
| 6 | Goiania | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:22 | 10 | |
| 7 | Goianesia | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:22 | 8 | |
| 8 | Porto Velho | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:30 | 7 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari | Uniclinic | 8 | 0 | |
| 1. | Alves Feitosa Weslley | Fluminense-PI | 8 | 0 | |
| 3. | Felipe Para | River-PI | 7 | 0 | |
| 3. | Mascote F. | Retro | 7 | 0 | |
| 3. | Fernandes Rodrigues T. | Treze PB | 7 | 0 | |
| 6. | Viana L. | Porto Velho | 6 | 0 | |
| 6. | Thiago Alagoano | Treze PB | 6 | 0 | |
| 6. | Romarinho | Manauara | 6 | 0 | |
| 6. | Rangel P. | Moto Club | 6 | 0 | |
| 6. | Paulo Cesar da Oliveira | Santa Cruz de Natal | 6 | 0 | |
| 6. | Ibiapino R. | Manaus | 6 | 0 | |
| 6. | Felipe | Maranhao | 6 | 0 | |
| 6. | Caique | Mixto | 6 | 0 | |
| 14. | Alex Henrique Jose | Barra FC | 5 | 0 | |
| 14. | Alves Vieira D. | Sousa | 5 | 0 | |
| 14. | Hernane | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Lawan | Itabuna | 5 | 0 | |
| 14. | Marcelo Aparecido Toscano | Portuguesa RJ | 5 | 0 | |
| 14. | Tobinha | Brasiliense | 5 | 0 | |
| 14. | Benilton Arruda Silva | CSE | 5 | 0 |


































