
Gornik Walbrzych
2:15PM

Legia
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia | 9 | 7 | 2 | ||
| 2 | Trefl Sopot | 9 | 7 | 2 | ||
| 3 | Gornik Walbrzych | 9 | 6 | 3 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 9 | 6 | 3 | ||
| 5 | Szczecin | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | Legia | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | Dziki Warszawa | 9 | 5 | 4 | ||
| 8 | Anwil Wloclawek | 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | Dabrowa Gornicza | 9 | 4 | 4 | ||
| 10 | Zielona Gora | 9 | 4 | 4 | ||
| 11 | Ostrow Wielkopolski | 9 | 4 | 5 | ||
| 12 | Czarni Slupsk | 9 | 4 | 5 | ||
| 13 | Torun | 9 | 3 | 5 | ||
| 14 | Lublin | 9 | 2 | 7 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 9 | 2 | 7 | ||
| 16 | Krosno | 9 | 1 | 8 |













