
Σακραμέντο Κινγκς
8:00PM

Μπόστον Σέλτικς
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς (82-104) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 13 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μιλγουόκι Μπάκς - Σαν Αντόνιο Σπερς (80-90) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 13 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιού Γιόρκ Νικς (70-49) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 12 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ουάσιγκτον Γουίζαρντς - Γιούτα Τζαζ (92-88) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 10 | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ατλάντα Χοκς - Σαν Αντόνιο Σπερς (93-66) | NBA Las Vegas Summer League
Ιουλ 9 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιού Γιόρκ Νικς (90-94) | NBA
Ιουν 14 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+3) | ||||
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Ατλάντα Χοκς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Φιλαδέλφια 76ερς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Μπόστον Σέλτικς | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | Μέμφις Γκρίζλις | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 8 | Τορόντο Ράπτορς | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |
| 9 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 10 | Ορλάντο Μάτζικ | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 11 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 12 | Μαϊάμι Χιτ | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 14 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 15 | Ντένβερ Νάγκετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 16 | Χιούστον Ρόκετς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 17 | Φίνιξ Σανς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 18 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 19 | Σακραμέντο Κινγκς | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 20 | Ιντιάνα Πέισερς | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |
| 21 | Σάρλοτ Χόρνετς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 22 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 23 | Νιού Γιόρκ Νικς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 24 | Σικάγο Μπούλς | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 25 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 26 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 27 | Γιούτα Τζαζ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 28 | Ντάλας Μάβερικς | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 29 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 30 | Μιλγουόκι Μπάκς | 2 | 0 | 2 | 0.000 |











