
Gornik Walbrzych
2:15PM

Legia
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia | 9 | 7 | 2 | ||
| 2 | Szczecin | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Trefl Sopot | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Legia | 8 | 6 | 2 | ||
| 5 | Anwil Wloclawek | 9 | 5 | 4 | ||
| 6 | Gornik Walbrzych | 8 | 5 | 3 | ||
| 7 | Slask Wroclaw | 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | Ostrow Wielkopolski | 9 | 4 | 5 | ||
| 9 | Czarni Slupsk | 8 | 4 | 4 | ||
| 10 | Dziki Warszawa | 8 | 4 | 4 | ||
| 11 | Zielona Gora | 8 | 3 | 4 | ||
| 12 | Torun | 8 | 3 | 4 | ||
| 13 | Dabrowa Gornicza | 8 | 3 | 4 | ||
| 14 | GTK Gliwice | 8 | 2 | 6 | ||
| 15 | Lublin | 8 | 2 | 6 | ||
| 16 | Krosno | 9 | 1 | 8 |













