
Ermenistan
10:00AM

İsveç
| Grup 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 2 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Belarus / Beyaz Rusya | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Macaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |









