
Azerbaycan
07:00

Çek Cumhuriyeti
| Grup 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Ermenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 3 | İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| Grup 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 2 | Karadağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 3 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | |
| Grup 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 2 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| Grup 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 2 | Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| Grup 5 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 2 | Bosna Hersek | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:7 | 3 | |
| 3 | Kuzey İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:17 | 0 | |
| Grup 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 2 | Arnavutluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Belarus / Beyaz Rusya | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| Grup 7 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 | |
| 2 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 3 | Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | |
| Grup 8 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| Grup 9 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | |
| 2 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 3 | Estonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | |
| Grup 10 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 2 | Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 3 | Gürcistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | |
| Grup 11 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 2 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 3 | Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
| Grup 12 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 2 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 3 | Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | İtalya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Macaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slovenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Slovakya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |

























