
Lituanie
07:20

Pays-Bas
| Grouper 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Î les Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























