CSM Oradea
12:00
PAOK
2025 | ||||
סרטון ביצועים: Bilbao - Unicaja (81-86) | ACB
11 ינו | ACB
|
||||
סרטון ביצועים: Tenerife - Bilbao (86-75) | ACB
4 ינו | ACB
|
||||
סרטון ביצועים: Bilbao - MoraBanc Andorra (82-74) | ACB
2 ינו | ACB
|
||||
2024 | ||||
סרטון ביצועים: Leyma Coruna - Bilbao (79-100) | ACB
28 דצמ | ACB
|
||||
סרטון ביצועים: Bilbao - Manresa (88-73) | ACB
22 דצמ | ACB
|
||||
Show other videos (+2) |
Group C | P | W | L | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Fribourg Olympic | 6 | 4 | 1 | ||
3 | Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | ||
4 | Constanta | 6 | 0 | 6 |